座机: 0755-27271712
传真:0755-29873064
全国免费热线:4008-271712
电源电压 | DC 24V,AC 100~230V |
电源电压波动 | DC 20.4-28.8V,AC 84-264V(47-63Hz) |
环境温度、湿度 | 水平安装0~550C,垂直安装0~450C,5~95% |
大气压 | 860~1080hPa |
保护等级 | IP20到IEC529 |
输出给传感器的电压 | DC 24V (20.4-28.8V) |
输出给传感器的电流 | 280mA,电子式短路保护(600mA) |
为扩展模块提供的输出电流 | 660mA |
程序存储器 | 8K字节/典型值为2.6K条指令 |
数据存储器 | 2.5K字 |
存储器子模块 | 1个可插入的存储器子模块 |
数据后备 | 整个BD1在EEPROM中无需维护 在RAM中当前的DB1标志位、定时器、计数器等通过高能电容或电池维持,后备时间190h(400C时120h),插入电池后备200天 |
编程语言 | LAD,FBD,STL |
程序结构 | 一个主程序块(可以包括子程序) |
程序执行 | 自由循环。中断控制,定时控制(1~255ms) |
子程序级 | 8级 |
用户程序保护 | 3级口令保护 |
指令集 | 逻辑运算、应用功能 |
位操作执行时间 | 0.37μs |
扫描时间监控 | 300ms(可重启动) |
内部标志位 | 256,可保持:EEPROM中0~112 |
计数器 | 0~256,可保持:256,6个高速计数器 |
定时器 | 可保持:256, 4个定时器,1ms~30s 16个定时器,10ms~5min 236个定时器,100ms~54min |
接口 | 一个RS485通信接口 |
可连接的编程器/PC | PG740P = 2 \* ROMAN II,PG760P = 2 \* ROMAN II,PC(AT) |
本机I/O | 数字量输入:14,其中4个可用作硬件中断,14个用于高速功能 数字量输出:10,其中2个可用作本机功能, 模拟电位器:2个 |
可连接的I/O | 数字量输入/输出:最多94/74 模拟量输入/输出:最多28/7(或14) AS接口输入/输出:496 |
最多可接扩展模块 | 7个 |
类型 | 源型或汇型 |
输入电压 | DC 24V,“1信号”:14-35A,“0信号”:0-5A, |
隔离 | 光耦隔离,6点和8点 |
输入电流 | “1信号”:最大4mA |
输入延迟(额定输入电压) | 所有标准输入:全部0.2-12.8ms(可调节) 中断输入:(I0.0-0.3)0.2-12.8ms(可调节) 高速计数器:(I0.0-0.5)最大30kHz |
类型 | 晶体管输出型 | 继电器输出型 |
额定负载电压 | DC 24V(20.4-28.8V) | DC 24V(4-30V) AC24-230V(20-250V) |
输出电压 | “1信号”:最小DC 20V | L+/L- |
隔离 | 光耦隔离,5点 | 继电器隔离,3点和4点 |
最大输出电流 | “1信号”:0.75A | “1信号”:2A |
最小输出电流 | “0信号”:10μsA | “0信号”:0mA |
输出开关容量 | 阻性负载:0.75A 灯负载:5W |
阻性负载:2A 灯负载:DC30W,AC200W |
类型 | 数字量扩展模块 | 模拟量扩展模块 | ||||
型号 | EM221 | EM222 | EM223 | EM231 | EM232 | EM235 |
输入点 | 8 | 无 | 4/8/16 | 3 | 无 | 3 |
输出点 | 无 | 8 | 4/8/16 | 无 | 2 | 1 |
隔离组点数 | 8 | 2 | 4 | 无 | 无 | 无 |
输入电压 | DC24V | DC24V | ||||
输出电压 | DC24V或AC24-230V | DC24V或AC24-230V | ||||
A/D转换时间 | <250μs | <250μs | ||||
分辨率 | 12bit A/D转换 |
电压:12bit 电流:11bit |
12bit A/D转换 |