座机: 0755-27271712
传真:0755-29873064
全国免费热线:4008-271712
型号 | EM231 热电阻测量模块 | |
产品图片 | ||
产品概述 | 2通道RTD输入 性能稳定、抗干扰性能强 |
2通道模拟量输入 电压/电流 |
技术规格 | ||
订货号 | OYES 231-7MC22 | |
输入点数 | 4(混合型,AIW读数) | |
输入类型 | 热电阻 | 电压/电流 |
额定供电电压 | 24V DC | |
供电极性保护 | 支持 | |
最大可持续电压 | 30V DC | |
输入范围 | 热电阻类型(任选一种): Pt-100Ω (α=3850PPm,3920PPM,3850.55 PPM,3916PPM,3902PM) Pt-10000Ω(α=3850PPM)、NTC 10K 3950、NTC 10K 3435 电压/电流 |
|
测量原理 | Delta -Sigma | |
数据字 | -32767~+32767 | |
分辨率 | ||
温度 | 0.1℃/0.1℉ | |
电压/电流 | 15位+符号位 | |
电阻 | 15位+符号位 | |
测量转换时间 | 小于100ms | |
共模抑制 | 大于125dB,AC120V | |
导线长度 | 最长100m到现场 | |
导线回路电阻 | 最大为100Ω | |
输入阻抗 | ≥1MΩ | |
基本误差 | ≤0.1%FS | |
一致性 | 0.05%FS | |
隔离 | ||
●通道与总线之间 | 有 | |
●电源与总线之间 | 有 | |
●通道与电源之间 | 有 | |
显示指示 | 电源供电绿色LED显示 | |
工作温度 | 0~60℃ | |
尺寸 (长×宽×高) |
71×80×62 |
输入类型 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | |
Pt100-3850 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pt100-3920 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Pt100-3850.55 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Pt100-3916 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Pt100-3902 | 1 | 0 | 0 | ||||||
NTC 10K-3950 | 1 | 0 | 1 | ||||||
NTC 10K-3435 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Pt1000-3850 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0-5V | 0 | 0 | |||||||
0-20mA | 0 | 0 | |||||||
0-10V | 0 | 1 | |||||||
-10V-10V | 1 | 0 | |||||||
-5V-5V | 1 | 1 | |||||||
标定方向 | 正标定+32767 | 0 | |||||||
负标定-32768 | 1 | ||||||||
测量单位 | 摄氏度 | 0 | |||||||
华氏度 | 1 | ||||||||
接线方式 | 3线 | 0 | |||||||
2线或4线 | 1 |
规格 | 订货号 |
EM231混合型测量模块、2通道热电阻测量、2通道模拟量输入; | OYES 231-7MC22 |
上一篇:西门子S7-200PLC通讯连接不上解决方案
下一篇:PLC控制系统的故障诊断技术