座机: 0755-27271712
传真:0755-29873064
全国免费热线:4008-271712
规格项目 | CPU224X(晶体管型) | ||
订货号 | OYES 214-1AX23-0XBO | ||
尺寸(W×H×D)mm | 140×80×62 | ||
功耗 | 7W | ||
程序存储器 | 24K | ||
数据存储器 | 10K(可掉电保持3年) | ||
输入输出特性 |
本机数字量输入点数 | 14 | |
本机数字量输出点数 | 10 | ||
本机模拟量输入点数 | 2路输入(电压型±10V) | ||
本机模拟量输出点数 | 2路输出(电压型±10V) | ||
数字I/O映象区 | 256(128输入/128输出) | ||
模拟I/O映象区 | 64(32输入/32输出) | ||
允许的最大的扩展模块数字 | 5个模块 | ||
脉冲捕捉输入 | 14 | ||
高数 计数器 |
总数 | 有 | |
单相 | 2×20KHZ单相 | ||
双相 | 0 | ||
脉冲输出 | 0 | ||
常规特性 |
定时器 数量 |
总数 | 256 |
1ms | 4 | ||
10ms | 16 | ||
100ms | 236 | ||
计数器总数 | 256 | ||
内部存储器位掉电保持 | 256 | ||
时间中断 | 2个1ms分辨率 | ||
边沿中断 | 4个上升沿/4个下降沿 | ||
模拟电位器 | 无 | ||
布尔量运算执行时间 | 0.15μs | ||
时钟 | 内置 | ||
集成通信功能 |
接口 | 2个RS-485标准DB9通讯口 | |
PPI波特率 | 9.6K/19.2Kbps | ||
自由口波特率 | 1.2kbps至115.2kbps | ||
每段最大电缆长度 |
使用隔离的中继器:115.2kbps时可达500米,19.2kbps时可达1000米,未使用隔离中继器:50米 | ||
最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 | ||
最大主站数 | 32 | ||
点到点(PPI主站模式) | 是 | ||
电源特性 | 输入电压 | 20.4至28.8VDC | |
输入电流 |
100mA(仅CPU,24VDC) | ||
650mA(最大负载,24VDC) |