座机: 0755-27271712
传真:0755-29873064
全国免费热线:4008-271712
技术规范 | |
型号 | CPU 284 P |
物理特性 | 晶体管型 |
尺寸(W X H X D) | 140 x 80 x 62 mm |
功耗 | 7 W |
存储器特性 | |
程序存储器 | 24K |
数据存储器 | 10K (可掉电保持3年) |
I/O特性 | |
本机数字量输入 | 14 输入 |
本机数字量输出 | 10 输出 |
数字I/O映象区 | 256 (128 输入/128输出) |
模拟I/O映象区 | 64(32输入/32输出) |
允许最大的扩展I/O模块 | 7个模块 |
允许最大的智能模块 | 支持部分型号(不支持IM265、IM260) |
脉冲捕捉输入 | 14 |
高速计数器总数 | 6个 |
单相计数器 | 6个,每个50KHz,与OYES-200PLCCN使用方式一样 |
两相计数器 | 4,每个50KHz,与OYES-200PLCCN使用方式一样 |
脉冲输出 | 2路、100KHZ,与OYES-200PLCCN使用方式一样 |
常规特性 | |
定时器总数 | 总共256个,4个1ms ,16个10ms, 236个100ms |
计数器总数 | 256 |
内部存储器位掉电保持 | 256 |
时间中断 | 2个1ms分辨率 |
边沿中断 | 4个上升沿/4个下降沿 |
模拟电位器 | 无 |
布尔量运算执行时间 | 0.3μs |
时钟 | 内置 |
集成的通信功能 | |
接口 | 2个RS-485标准DB9通讯口 (PORT1支持PPI或自由口通讯协议,PORT0只支持PPI) |
PPI波特率 | 9.6、19.2 、187.5kbps |
自由口波特率 | 1.2kbaud至 115.2kbps |
每段最大电缆长度 | 使用隔离的中继器:115.2kbps可达500米,19.2kbps可达1000米,未使用隔离中继器:50米 |
最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 |
最大主站数 | 32 |
点到点(PPI主站模式) | 是 |
电源特性 | |
输入电压 | 20.4至28.8V DC |
输入电流 | 100mA(仅CPU,24V DC) |
650mA(最大负载,24V DC) | |
数字量输入特性 | |
本机集成数字量输入点数 | 14输入(PNP或NPN型) |
其它规格 | 与普通数字量输入规格相同,详见后数字量输入模块规格 |
高速计数器速度 (逻辑1=15–26V DC) |
50KHz(单相),50KHz(两相) |
数字量输出特性 | |
本机集成数字量输出点数 | 10输出 |
高速脉冲输出 | 2路、最高100KHZ |
其它规格 | 与普通数字量输出规格相同,详见后数字量输出模块规格 |
订货号 | OYES 284-1AP23-0XA0 |